Anti-
Variable | Total population | Male | Female | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positive | Negative | Positive | Negative | Positive | Negative | ||||
GENEDIA® | Total | 651 (60.4) | 426 (39.6) | 428 (65.6) | 224 (34.4) | 223 (52.5) | 202 (47.5) | ||
Age (yr) | |||||||||
< 40 | 50 (45.5) | 60 (54.5) | 31 (58.5) | 22 (41.5) | 19 (33.3) | 38 (66.7) | |||
40-69 | 483 (64.2) | 270 (35.8) | 318 (69.3) | 142 (30.7) | 165 (56.3) | 128 (43.7) | |||
≥ 70 | 118 (55.1) | 96 (44.9) | 79 (56.8) | 60 (43.2) | 39 (52.0) | 36 (48.0) | |||
GastroPanel® | Total | 659 (61.2) | 418 (38.8) | 442 (67.8) | 210 (32.2) | 217 (51.1) | 208 (48.9) | ||
Age (yr) | |||||||||
< 40 | 49 (44.5) | 61 (55.5) | 30 (56.6) | 23 (43.4) | 19 (33.3) | 38 (66.7) | |||
40-69 | 479 (63.7) | 274 (36.3) | 321 (69.9) | 139 (30.1) | 158 (53.9) | 135 (46.1) | |||
≥ 70 | 131 (63.7) | 83 (38.8) | 91 (65.5) | 48 (34.5) | 40 (53.3) | 35 (46.7) |
Values are presented as number (%). Values are measured using GENEDIA® (GENEDIA