First author (year) | Study name | No. of subjects | Age (yr) | Intervention (Vitamin D) | Duration (yr) | Mean serum 25(OH)D (ng/mL) at final | Objectives | No. of cases | HR | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trivedi (2003) [77] | N/A | 2,686 (males: 2,037 females: 649) | ≥ 65 | 100,000 IU/4 mo | 5 | 29.7 vs. 21.4 | CRC incidence, CRC mortality | 28 vs. 27 | 1.02 | 0.60–1.74, 0.24–1.60 |
7 vs. 11 | 0.62 | |||||||||
Wactawski-Wende (2006) [78] | WHI | 36,282 (females only) | Post- menopausal | 400 IU + 1,000 mg/d of Ca | 7.0 | N/A | CRC incidence | 168 vs. 154 | 1.08 | 0.86–1.34 |
Baron (2015) [82] | N/A | 2,259 | 45–75 | 1,000 IU/d | 3 or 5 | 7.8 increasing in intervention group | CRA incidence | 438 vs. 442 | 0.99 | 0.89–1.09 |
Lappe (2017) [81] | CAPS | 2,303 (females only) | ≥ 55 | 2,000 IU + 1,500 mg/d of Ca | 4 | 42.5 vs. 30.9 | All cancer mortality (CRC: 4 vs. 6) | 45 vs. 64 | 0.70 | 0.48–1.02 |
Manson (2019) [80] | VITAL | 25,871 | ≥ 50 | 2,000 IU/d | 5.3 | 41.8 (40% increasing) vs. minimal change | CRC incidence | 51 vs. 47 | 1.09 | 0.73–1.62 |
Ca, calcium; CRA, colorectal adenoma; CRC, colorectal cancer; HR, hazard ratio; CI, confidence interval; IU, international unit; WHI, Women’s Health Initiative; VITAL, VITamin D and OmegA-3 TriaL.