Diet characteristics by sex
Diet Characteristics | Sex | Unmet | Met | χ2 | |
---|---|---|---|---|---|
Chicken and red meat | Male (n = 88) | 57 (64.8) | 31 (35.2) | 0.997 | 0.318 |
Female (n = 289) | 170 (58.8) | 119 (41.2) | |||
Fish | Male (n = 88) | 58 (65.9) | 30 (34.1) | 2.027 | 0.155 |
Female (n = 289) | 213 (73.7) | 76 (26.3) | |||
Sugary drinks | Male (n = 88) | 57 (64.8) | 31 (35.2) | 24.647 | < 0.001 |
Female (n = 289) | 101 (34.9) | 188 (65.1) | |||
Alcoholic drinks | Male (n = 88) | 0 | 88 (100) | 1.543 | 0.214 |
Female (n = 289) | 5 (1.7) | 284 (98.3) | |||
Fibers | Male (n = 88) | 82 (93.2) | 6 (6.8) | 0.092 | 0.761 |
Female (n = 289) | 272 (94.1) | 17 (5.9) | 0.103 | 0.748 | |
High calorie food | Male (n = 88) | 82 (93.2) | 6 (6.8) | 4.981 | 0.026 |
Female (n = 289) | 242 (83.7) | 47 (16.3) |
Values are presented as number (%).