Histological parameters of AG and IM after
Author (year) | Country | Study arms (n) | Follow-up (mo) | Histologic parameters | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eradicated | Not eradicated | AG | IM | |||||
antrum | corpus | antrum | corpus | |||||
Sung et al. (2000)105 | China | 226 | 245 | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kim et al. (2000)106 | Korea | 41 | 16 | 24 | No | No | Yes | Yes |
Annibale et al. (2000)107 | Italy | 5 | 7 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ohkusa et al. (2001)108 | Japan | 115 | 48 | 12-15 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ruiz et al. (2001)109 | Colombia | 29 | 21 | 72 | Yes | No | No | No |
Ito et al. (2002)110 | Japan | 22 | 22 | 60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Annibale et al. (2002)111 | Italy | 40 | 0 | 6-12 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yamada et al. (2003)112 | Japan | 87 | 29 | 10-50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Iacopini at al. (2003)113 | Italy | 10 | 0 | 12 | Yes | No | Yes | No |
Kamada et al. (2003)114 | Japan | 37 | 8 | 36 | Yes | No | No | No |
Wambura et al. (2004)115 | Japan | 107 | 118 | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lahner et al. (2005)116 | Italy | 38 | 36 | 48-137 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lu et al. (2005)117 | China | 92 | 87 | 36 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kamada et al. (2005)118 | Japan | 1,787 | 233 | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Toyokawa et al. (2010)119 | Japan | 241 | 19 | 60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
AG, atrophic gastritis; IM, intestinal metaplasia.